截至發稿時,曲江文旅、中科雲網、西安旅遊漲幅居前超半數個股升漲。
觀點網訊:3月17日上午,A股旅遊酒店闆塊早盤活躍,攀升1.42%。其中曲江文旅漲停;中科雲網、西安旅遊、嶺南控股漲幅居前,該闆塊超過半數個股跟漲。
截至10點12分發稿時,曲江文旅漲停,報13元;長白山漲3.56%,報9.32元;中科雲網漲3.3%,報4.38元;大連聖亞漲2.41%,報13.59元;西安旅遊漲2.1%,報15.05元;
下跌靠前的個股有君亭酒店跌4.38%,報69.6元;首旅酒店跌1.08%,報22.97元;天目湖跌0.59%,報30.41元;錦江酒店跌0.24%,報58.96元;西安飲食跌0.21%,報14.49元。
漲幅前10 | 最新價(元) | 漲幅 | 成交額 | |
1 | 曲江文旅 | 13.0 | 漲停 | 2.98億 |
2 | 長白山 | 9.32 | 3.56% | 1576.32萬 |
3 | 中科雲網 | 4.38 | 3.3% | 1684.7萬 |
4 | 大連聖亞 | 13.59 | 2.41% | 976.02萬 |
5 | 西安旅遊 | 15.05 | 2.1% | 1.22億 |
6 | 嶺南控股 | 10.9 | 2.06% | 2688.22萬 |
7 | 峨眉山A | 8.22 | 1.99% | 3429.58萬 |
8 | ST凱撒 | 5.21 | 1.96% | 1684.28萬 |
9 | 三特索道 | 13.69 | 1.94% | 1989.39萬 |
10 | 麗江股份 | 10.54 | 1.93% | 5532.73萬 |
跌幅前10 | 最新價(元) | 跌幅 | 成交額 | |
1 | 君亭酒店 | 69.6 | 4.38% | 8026.24萬 |
2 | 首旅酒店 | 22.97 | 1.08% | 1.19億 |
3 | 天目湖 | 30.41 | 0.59% | 1711.93萬 |
4 | 錦江酒店 | 58.96 | 0.24% | 3636.01萬 |
5 | 西安飲食 | 14.49 | 0.21% | 2.67億 |
6 | 錦旅B股 | 1.56 | 0.0% | 3.38萬 |
免責聲明:本文内容與數據由觀點根據公開信息整理,不構成投資建議,使用前請核實。
審校:勞蓉蓉