截至發稿時,德邦股份、三羊馬、圓通速遞漲幅居前。
觀點網訊:3月17日上午,A股物流行業闆塊早盤活躍,上漲0.45%。其中德邦股份、三羊馬、圓通速遞等多股領漲。
截至9點34分發稿時,德邦股份漲1.36%,報18.7元;三羊馬漲1.27%,報44.63元;圓通速遞漲1.24%,報18.83元;恒通股份漲1.18%,報21.42元;密爾克衛漲1.03%,報121.34元;
下跌靠前的個股有天順股份跌1.41%,報26.61元;原尚股份跌0.31%,報16.06元;嘉友國際跌0.28%,報28.81元;勝通能源跌0.2%,報29.66元;中科微至跌0.12%,報41.45元;
漲幅前10 | 最新價(元) | 漲幅 | 成交額 | |
1 | 德邦股份 | 18.7 | 1.36% | 479.49萬 |
2 | 三羊馬 | 44.63 | 1.27% | 2013.33萬 |
3 | 圓通速遞 | 18.83 | 1.24% | 2375.15萬 |
4 | 恒通股份 | 21.42 | 1.18% | 153.66萬 |
5 | 密爾克衛 | 121.34 | 1.03% | 251.92萬 |
6 | 嘉誠國際 | 18.76 | 1.02% | 96.36萬 |
7 | 宏川智慧 | 21.76 | 1.02% | 132.99萬 |
8 | 華鵬飛 | 5.08 | 0.99% | 295.33萬 |
9 | 華貿物流 | 9.84 | 0.92% | 434.1萬 |
10 | 飛馬國際 | 2.28 | 0.88% | 172.62萬 |
跌幅前10 | 最新價(元) | 跌幅 | 成交額 | |
1 | 天順股份 | 26.61 | 1.41% | 3660.61萬 |
2 | 原尚股份 | 16.06 | 0.31% | 167.05萬 |
3 | 嘉友國際 | 28.81 | 0.28% | 681.47萬 |
4 | 勝通能源 | 29.66 | 0.2% | 137.13萬 |
5 | 錦在線B | 0.67 | 0.15% | 0.7萬 |
6 | 中科微至 | 41.45 | 0.12% | 47.32萬 |
7 | 長久物流 | 9.96 | 0.1% | 554.82萬 |
8 | 淮河能源 | 2.5 | 0.0% | 341.05萬 |
9 | 中儲股份 | 5.6 | 0.0% | 616.71萬 |
10 | 中國外運 | 4.19 | 0.0% | 1133.08萬 |
免責聲明:本文内容與數據由觀點根據公開信息整理,不構成投資建議,使用前請核實。
審校:勞蓉蓉