觀點地產網訊:突如其來的四川汶川“5·12”大地震,震動了我們每一個人的心,面對災難,社會各界迅速行動起來,為受災羣眾捐款捐物,使受災百姓再次感受到了祖國大家庭的溫暖。具有強烈社會責任感的房地產業界當即行動起,紛紛慷慨解囊,伸出援助之手,面對人類共同的災難勇於擔當。以下是觀點地產網實時統計的房地產企業捐款情況統計(請實時刷新以獲得最新數據),抗震救災的捐資援助活動仍在進行中,我們相信社會各界的鼎立支持,一定能使災區人民渡過難關。
相關鏈接:
【行業】房地產企業捐款排行榜【NEW】 中國房地產界援助汶川災區快訊 募捐賬號
【災情】汶川地震【NEW】 23日 22日 21日 20 19 18 17 16 15 14 13 12
【影像】震後餘生【NEW】 23日 22日 21日 20 19 18 17 16 15 14 13 12
【倡議】博鰲房地產論壇倡議書:天佑中華 攜手同心 廣東房協:全力支援抗震救災
中國房地產企業捐助情況(實時更新中)
| 序號 | 房地產企業、機構(或個人) | 捐款金額(萬) |
| 1 | 恆基兆業並李兆基父子、李兆基私人基金(港幣) | 11700 |
| 2 | 雅居樂地產(5月20日追捐1億) | 10500 |
| 3 | 大連萬達(6000萬重建都江堰中醫院) | 10500 |
| 4 | 李嘉誠基金(5月19日追捐4000萬) | 7000 |
| 5 | 華潤集團(截至5月21捐款4970萬,捐物964萬) | 5934 |
| 6 | 新世界集團(並鄭家純家族) | 5000 |
| 7 | 金成集團(捐款、助學和援建總費用) | 4500 |
| 8 | 瑞安房地產(其中拉法基瑞安水泥捐1500萬) | 3600 |
| 9 | 和記黃埔(5月19日追捐3000萬) | 3500 |
| 10 | 長江實業(5月19日追捐3000萬) | 3500 |
| 11 | 碧桂園(楊惠妍捐1000萬設孤兒救助基金) | 3300 |
| 12 | 浙江國都房產集團 | 2718 |
| 13 | 桃源居(重建都江堰聚源中學) | 2500 |
| 14 | 觀瀾湖(港幣) | 2100 |
| 15 | 中國建築 | 1800 |
| 16 | 中糧集團(捐款捐物) | 1680 |
| 17 | 百仕達 | 1650 |
| 18 | 金都集團 | 1500 |
| 19 | 合生創展(朱孟依個人捐500萬) | 1500 |
| 20 | 成都置信集團 | 1500 |
| 21 | 富力集團(5月18晚捐1000萬) | 1300 |
| 22 | SOHO中國(5月24潘石屹捐1000萬用於甘肅學校重建) | 1200 |
| 23 | 恒大地產集團(員工捐125萬) | 1125 |
| 24 | 建發集團 | 1108 |
| 25 | 珠江地產(5月18晚捐500萬) | 1100 |
| 26 | 中國海外集團(5月19、20共追捐800餘萬) | 1100 |
| 27 | 華僑城集團 | 1100 |
| 28 | 珠海華髮 | 1000 |
| 29 | 中國泛海 | 1000 |
| 30 | 億利資源 | 1000 |
| 31 | 新湖集團 | 1000 |
| 32 | 四川藍光集團 | 1000 |
| 33 | 世茂集團 | 1000 |
| 34 | 深圳新世界集團董事長黃偉 | 1000 |
| 35 | 上置控股集團 | 1000 |
| 36 | 潤豐地產 | 1000 |
| 37 | 綠景地產 | 1000 |
| 38 | 綠地集團(5月20日追捐700萬) | 1000 |
| 39 | 海泰地產 | 1000 |
| 40 | 復星集團總部 | 1000 |
| 41 | 福建陽光集團 | 1000 |
| 42 | 越秀城建(捐款捐物) | 800 |
| 43 | 首創集團 | 763 |
| 44 | 兆泰置地 | 730 |
| 45 | 湯臣集團 | 700 |
| 46 | 鵬潤地產 | 700 |
| 47 | 卓越集團(董事長300萬;醫療物資100萬) | 650 |
| 48 | 珠江投資 | 600 |
| 49 | 雅戈爾(物資) | 600 |
| 50 | 深圳星河地產 | 600 |
| 51 | 融僑集團 | 600 |
| 52 | 仁恆置地 | 600 |
| 53 | 龍湖集團 | 600 |
| 54 | 海信集團 | 600 |
| 55 | 京基集團(5月22日追捐500萬) | 560 |
| 56 | 重慶華宇物業(集團)有限公司 | 500 |
| 57 | 中渝物業(重建2所小學) | 500 |
| 58 | 中南·森海灣 | 500 |
| 59 | 英才企業 | 500 |
| 60 | 顏立燕個人 | 500 |
| 61 | 信義地產 | 500 |
| 62 | 新鴻基地產 | 500 |
| 63 | 維科集團 | 500 |
| 64 | 實德集團 | 500 |
| 65 | 時代地產(與時代慈善基金會) | 500 |
| 66 | 深圳市合正房地產集團 | 500 |
| 67 | 名流置業董事長劉道明 | 500 |
| 68 | 坤和建設集團 | 500 |
| 69 | 凱德置地 | 500 |
| 70 | 君臨地產 | 500 |
| 71 | 華聯置業 | 500 |
| 72 | 廣東僑鑫集團 | 500 |
| 73 | 光大集團 | 500 |
| 74 | 大中華國際 | 500 |
| 75 | 大華集團 | 500 |
