觀點網訊:3月17日上午,A股房地產開發板塊早盤活躍,上漲0.66%。其中招商蛇口漲幅居前,該板塊近百個股跟漲。
截至9點47分發稿時,張江高科漲7.77%,報16.23元;京投發展漲1.89%,報4.85元;ST雲城漲1.68%,報1.82元;浦東金橋漲1.65%,報11.73元;招商蛇口漲1.47%,報13.8元;
下跌靠前的個股有萬業企業跌2.12%,報18.49元;濟南高新跌0.85%,報3.52元;萬通發展跌0.42%,報7.06元;深深房B跌0.34%,報2.94元;濱江集團跌0.21%,報9.59元;
| 漲幅前10 | 最新價(元) | 漲幅 | 成交額 | |
| 1 | 張江高科 | 16.23 | 7.77% | 7.3億 |
| 2 | 京投發展 | 4.85 | 1.89% | 497.89萬 |
| 3 | ST雲城 | 1.82 | 1.68% | 130.32萬 |
| 4 | 浦東金橋 | 11.73 | 1.65% | 865.49萬 |
| 5 | 招商蛇口 | 13.8 | 1.47% | 5912.37萬 |
| 6 | 華麗家族 | 2.78 | 1.46% | 573.5萬 |
| 7 | 新黃浦 | 5.59 | 1.45% | 309.83萬 |
| 8 | 渝開發 | 4.21 | 1.45% | 612.86萬 |
| 9 | ST新城 | 2.93 | 1.38% | 39.65萬 |
| 10 | 榮安地產 | 3.04 | 1.33% | 724.29萬 |
| 跌幅前10 | 最新價(元) | 跌幅 | 成交額 | |
| 1 | 萬業企業 | 18.49 | 2.12% | 1.89億 |
| 2 | 大名城B | 0.29 | 1.03% | 2.66萬 |
| 3 | 濟南高新 | 3.52 | 0.85% | 2458.44萬 |
| 4 | 萬通發展 | 7.06 | 0.42% | 6384.77萬 |
| 5 | 深深房B | 2.94 | 0.34% | 1.29萬 |
| 6 | 濱江集團 | 9.59 | 0.21% | 2183.75萬 |
| 7 | 匯麗B | 0.54 | 0.18% | 0.74萬 |
| 8 | 財信發展 | 5.71 | 0.17% | 739.46萬 |
| 9 | 華聯控股 | 3.91 | 0.0% | 429.75萬 |
| 10 | 金科股份 | 1.66 | 0.0% | 6077.65萬 |
