觀點網訊:3月9日上午,A股物流行業板塊早間開盤持續昨天上升勢頭,上升0.28%。其中圓通速遞漲幅居前。
截至10點11分發稿時,天順股份漲4.25%,報27.46元;ST萬林漲3.77%,報3.3元;原尚股份漲3.2%,報16.46元;海晨股份漲1.95%,報30.89元;暢聯股份漲1.81%,報9.54元;
下跌靠前的個股有嘉友國際跌2.21%,報27元;普路通跌2.1%,報11.19元;恆基達鑫跌1.17%,報6.76元;音飛儲存跌1.05%,報11.29元;鐵龍物流跌1.04%,報5.73元;
| 漲幅前10 | 最新價(元) | 漲幅 | 成交額 | |
| 1 | 天順股份 | 27.46 | 4.25% | 2.3億 |
| 2 | ST萬林 | 3.3 | 3.77% | 1134.41萬 |
| 3 | 原尚股份 | 16.46 | 3.2% | 2219.78萬 |
| 4 | 海晨股份 | 30.89 | 1.95% | 1413.94萬 |
| 5 | 暢聯股份 | 9.54 | 1.81% | 2771.05萬 |
| 6 | 三羊馬 | 42.03 | 1.52% | 2999.9萬 |
| 7 | 新寧物流 | 4.44 | 1.37% | 2834.73萬 |
| 8 | 圓通速遞 | 17.83 | 1.36% | 8593.31萬 |
| 9 | 華貿物流 | 10.65 | 1.33% | 6464.19萬 |
| 10 | 東方嘉盛 | 24.63 | 1.27% | 927.67萬 |
| 跌幅前10 | 最新價(元) | 跌幅 | 成交額 | |
| 1 | 嘉友國際 | 27.0 | 2.21% | 3743.69萬 |
| 2 | 普路通 | 11.19 | 2.1% | 5137.57萬 |
| 3 | 恆基達鑫 | 6.76 | 1.17% | 694.45萬 |
| 4 | 音飛儲存 | 11.29 | 1.05% | 1221.61萬 |
| 5 | 鐵龍物流 | 5.73 | 1.04% | 2086.05萬 |
| 6 | 廈門象嶼 | 11.6 | 0.94% | 2343.45萬 |
| 7 | 中鐵特貨 | 4.56 | 0.87% | 2185.99萬 |
| 8 | 東航物流 | 15.84 | 0.75% | 7122.16萬 |
| 9 | 海程邦達 | 17.49 | 0.74% | 3879.5萬 |
| 10 | 怡亞通 | 5.85 | 0.68% | 2352.53萬 |
