觀點網訊:2月28日上午,A股新零售板塊早間開盤活躍,增長1.06%。其中欣賀股份、如意集團漲停;欣賀股份、朗姿股份、青島啤酒等多股領漲。
截至發稿時,欣賀股份漲9.99%,報12.77元;如意集團漲9.95%,報9.72元;安奈兒漲5.64%,報18.55元;奧康國際漲4.98%,報7.38元;ST愛迪爾漲4.75%,報3.31元;
下跌靠前的個股有麗人麗妝跌2.04%,報14.4元;桂發祥跌1.01%,報10.83元;大東方跌1%,報4.95元;溫氏股份跌0.9%,報19.83元;格力地產跌0.61%,報9.76元;
| 漲幅前10 | 最新價(元) | 漲幅 | 成交額 | |
| 1 | 欣賀股份 | 12.77 | 9.99% | 8824.38萬 |
| 2 | 如意集團 | 9.72 | 9.95% | 3.29億 |
| 3 | 安奈兒 | 18.55 | 5.64% | 2.43億 |
| 4 | 奧康國際 | 7.38 | 4.98% | 4076.23萬 |
| 5 | ST愛迪爾 | 3.31 | 4.75% | 5063.21萬 |
| 6 | 朗姿股份 | 29.36 | 4.26% | 2.09億 |
| 7 | 青島啤酒 | 112.13 | 3.64% | 3.45億 |
| 8 | 新北洋 | 7.48 | 3.03% | 2682.51萬 |
| 9 | 紅蜻蜓 | 5.71 | 2.88% | 1381.56萬 |
| 10 | 天創時尚 | 4.67 | 2.64% | 713.87萬 |
| 跌幅前10 | 最新價(元) | 跌幅 | 成交額 | |
| 1 | 麗人麗妝 | 14.4 | 2.04% | 6308.88萬 |
| 2 | 桂發祥 | 10.83 | 1.01% | 4563.37萬 |
| 3 | 大東方 | 4.95 | 1.0% | 5124.73萬 |
| 4 | 溫氏股份 | 19.83 | 0.9% | 7559.01萬 |
| 5 | 格力地產 | 9.76 | 0.61% | 7867.18萬 |
| 6 | 新乳業 | 16.86 | 0.53% | 1761.01萬 |
| 7 | 居然之家 | 4.36 | 0.46% | 818.8萬 |
| 8 | 索菲亞 | 22.25 | 0.45% | 3283.16萬 |
| 9 | 石基信息 | 16.72 | 0.36% | 3291.62萬 |
| 10 | 華致酒行 | 33.02 | 0.33% | 2818.74萬 |
