觀點網訊:2月28日上午,A股房地產開發板塊早盤延續昨天下跌趨勢,下滑0.02%。其中保利發展、金地集團、萬科A跌幅居前。
截至發稿時,濱江集團跌2.41%,報10.14元;城建發展跌1.99%,報4.93元;華髮股份跌1.66%,報10.66元;廣匯物流跌1.41%,報8.38元;保利發展跌1.4%,報14.81元;
漲幅靠前個股有科新發展漲1.52%,報7.35元;大名城漲0.91%,報3.31元;三湘印象漲0.9%,報4.49元;中迪投資漲0.89%,報5.64元;海泰發展漲0.85%,報3.55元;
| 跌幅前10 | 最新價(元) | 跌幅 | 成交額 | |
| 1 | 濱江集團 | 10.14 | 2.41% | 8000.86萬 |
| 2 | 城建發展 | 4.93 | 1.99% | 6185.02萬 |
| 3 | 華髮股份 | 10.66 | 1.66% | 6745.32萬 |
| 4 | 廣匯物流 | 8.38 | 1.41% | 2281.83萬 |
| 5 | 保利發展 | 14.81 | 1.4% | 3.07億 |
| 6 | 金地集團 | 9.64 | 1.23% | 1.57億 |
| 7 | 深振業A | 5.65 | 1.22% | 6186.5萬 |
| 8 | 京基智農 | 21.58 | 0.96% | 1935.79萬 |
| 9 | 藍光發展 | 1.03 | 0.96% | 1268.92萬 |
| 10 | 萬科A | 17.02 | 0.93% | 2.67億 |
| 漲幅前10 | 最新價(元) | 漲幅 | 成交額 | |
| 1 | 科新發展 | 7.35 | 1.52% | 316.41萬 |
| 2 | 大名城 | 3.31 | 0.91% | 1148.88萬 |
| 3 | 三湘印象 | 4.49 | 0.9% | 1715.78萬 |
| 4 | 中迪投資 | 5.64 | 0.89% | 437.72萬 |
| 5 | 海泰發展 | 3.55 | 0.85% | 605.79萬 |
| 6 | 大眾B股 | 0.25 | 0.79% | 2.88萬 |
| 7 | 華聯控股 | 3.99 | 0.76% | 210.28萬 |
| 8 | 鳳凰股份 | 4.08 | 0.74% | 258.95萬 |
| 9 | 華麗家族 | 2.86 | 0.7% | 603.2萬 |
| 10 | ST新城 | 3.06 | 0.66% | 81.55萬 |
