觀點網訊:2月28日上午,A股數字貨幣板塊開盤活躍,大漲3.04%。其中科創信息漲停;數字認證、吉大正元、京北方等多股領漲。
截至發稿時,數字認證漲9.01%,報28.66元;吉大正元漲6.5%,報37.51元;京北方漲5.67%,報30.2元;東方國信漲5.37%,報9.81元;博思軟件漲5.29%,報21.9元;
下跌靠前的個股有紫光國微跌3.56%,報105.91元;華力創通跌0.47%,報8.45元;信安世紀跌0.03%,報58.1元;*ST御銀跌0%,報3.08元;
| 漲幅前10 | 最新價(元) | 漲幅 | 成交額 | |
| 1 | 數字認證 | 28.66 | 9.01% | 2.24億 |
| 2 | 吉大正元 | 37.51 | 6.5% | 8798.56萬 |
| 3 | 京北方 | 30.2 | 5.67% | 1.38億 |
| 4 | 東方國信 | 9.81 | 5.37% | 2.66億 |
| 5 | 博思軟件 | 21.9 | 5.29% | 7321.32萬 |
| 6 | 先進數通 | 13.45 | 4.59% | 9121.02萬 |
| 7 | 南天信息 | 23.1 | 4.29% | 1.81億 |
| 8 | 天源迪科 | 7.84 | 4.26% | 9315.68萬 |
| 9 | 神州信息 | 12.62 | 4.21% | 6308.22萬 |
| 10 | 天喻信息 | 12.85 | 4.13% | 4252.7萬 |
| 跌幅前10 | 最新價(元) | 跌幅 | 成交額 | |
| 1 | 紫光國微 | 105.91 | 3.56% | 10.56億 |
| 2 | 華力創通 | 8.45 | 0.47% | 5654.14萬 |
| 3 | 信安世紀 | 58.1 | 0.03% | 1692.39萬 |
| 4 | *ST御銀 | 3.08 | 0.0% | 434.78萬 |
