| 排名 | 企業名稱 | 銷售金額(億元) |
|---|---|---|
| 1 | 碧桂園 | 7715.0 |
| 2 | 萬科 | 6260.3 |
| 3 | 中國恒大 | 6205.6 |
| 4 | 融創中國 | 5556.0 |
| 5 | 保利發展 | 4652.0 |
| 6 | 綠地控股 | 3880.0 |
| 7 | 中海地產 | 3371.2 |
| 8 | 新城控股 | 2747.8 |
| 9 | 世茂房地產 | 2607.8 |
| 10 | 華潤置地 | 2425.0 |
| 11 | 龍湖集團 | 2425.0 |
| 12 | 招商蛇口 | 2205.5 |
| 13 | 陽光城 | 2110.0 |
| 14 | 金地集團 | 2106.0 |
| 15 | 旭輝控股 | 2090.0 |
| 16 | 綠城中國 | 2001.0 |
| 17 | 中南置地 | 1980.2 |
| 18 | 金科股份 | 1803.4 |
| 19 | 中國金茂 | 1608.1 |
| 20 | 正榮集團 | 1607.0 |
| 21 | 中梁控股 | 1526.0 |
| 22 | 華夏幸福 | 1510.0 |
| 23 | 富力地產 | 1493.1 |
| 24 | 融信中國 | 1413.2 |
| 25 | 遠洋集團 | 1299.5 |
| 26 | 藍光發展 | 1219.0 |
| 27 | 榮盛發展 | 1207.5 |
| 28 | 雅居樂 | 1185.1 |
| 29 | 中國奧園 | 1180.6 |
| 30 | 祥生地產 | 1174.7 |
| 31 | 濱江集團 | 1150.5 |
| 32 | 建業地產 | 1048.9 |
| 33 | 龍光地產 | 1037.8 |
| 34 | 首開股份 | 1020.0 |
| 35 | 美的置業 | 1011.4 |
| 36 | 中國鐵建 | 1002.0 |
| 37 | 卓越集團 | 981.0 |
| 38 | 泰禾集團 | 940.2 |
| 39 | 佳兆業 | 923.5 |
| 40 | 華髮股份 | 922.7 |
| 41 | 新力控股 | 921.2 |
| 42 | 金輝集團 | 919.7 |
| 43 | 中駿集團 | 870.8 |
| 44 | 合景泰富 | 861.0 |
| 45 | 首創置業 | 808.0 |
| 46 | 融僑集團 | 806.6 |
| 47 | 時代中國 | 783.6 |
| 48 | 大悅城控股 | 758.0 |
| 49 | 禹洲地產 | 751.2 |
| 50 | 東原集團 | 735.1 |
| 排名 | 企業名稱 | 銷售金額(億元) |
|---|---|---|
| 51 | 越秀地產 | 735.0 |
| 52 | 福晟集團 | 703.0 |
| 53 | 華宇集團 | 680.5 |
| 54 | 建發房產 | 678.2 |
| 55 | 海倫堡 | 674.5 |
| 56 | 新希望地產 | 660.9 |
| 57 | 紅星地產 | 660.8 |
| 58 | 弘陽地產 | 653.7 |
| 59 | 寶龍地產 | 610.4 |
| 60 | 俊發集團 | 608.0 |
| 61 | 仁恆置地 | 561.4 |
| 62 | 電建地產 | 528.4 |
| 63 | 正商集團 | 518.0 |
| 64 | 敏捷集團 | 505.3 |
| 65 | 三盛集團 | 491.4 |
| 66 | 保利置業 | 468.0 |
| 67 | 華鴻嘉信 | 460.1 |
| 68 | 德信中國 | 450.8 |
| 69 | 中交地產 | 434.5 |
| 70 | 路勁基建 | 430.0 |
| 71 | 聯發集團 | 415.6 |
| 72 | 康橋地產 | 408.5 |
| 73 | 朗詩綠色集團 | 402.5 |
| 74 | 綠都地產 | 399.1 |
| 75 | 領地集團 | 399.1 |
| 76 | 當代置業 | 392.3 |
| 77 | 復星地產 | 383.0 |
| 78 | 萬達集團 | 381.1 |
| 79 | 大唐地產 | 365.7 |
| 80 | 花樣年 | 362.1 |
| 81 | 五礦地產 | 350.2 |
| 82 | 大華集團 | 347.6 |
| 83 | 信達地產 | 344.9 |
| 84 | 星河控股 | 339.9 |
| 85 | 金融街控股 | 331.0 |
| 86 | 上坤集團 | 323.5 |
| 87 | 星河灣 | 322.7 |
| 88 | 景瑞地產 | 322.1 |
| 89 | 正黃集團 | 312.6 |
| 90 | 實地集團 | 300.4 |
| 91 | 和昌集團 | 298.2 |
| 92 | 北大資源 | 294.9 |
| 93 | 彰泰集團 | 292.0 |
| 94 | 雲星集團 | 284.2 |
| 95 | 協信控股 | 283.1 |
| 96 | 方圓地產 | 276.5 |
| 97 | 奧山控股 | 275.6 |
| 98 | 力高集團 | 274.1 |
| 99 | 大發地產 | 270.0 |
| 100 | 方直集團 | 256.0 |
| 排名 | 企業名稱 | 權益金額(億元) |
|---|---|---|
| 1 | 中國恒大 | 5833.3 |
| 2 | 碧桂園 | 5527.8 |
| 3 | 萬科 | 4065.4 |
| 4 | 融創中國 | 3835.0 |
| 5 | 綠地控股 | 3492.0 |
| 6 | 保利發展 | 3200.0 |
| 7 | 中海地產 | 3034.0 |
| 8 | 新城控股 | 2016.0 |
| 9 | 世茂房地產 | 1955.9 |
| 10 | 龍湖集團 | 1697.5 |
| 11 | 華潤置地 | 1630.0 |
| 12 | 招商蛇口 | 1583.3 |
| 13 | 金科股份 | 1532.9 |
| 14 | 金地集團 | 1389.7 |
| 15 | 陽光城 | 1386.0 |
| 16 | 富力地產 | 1381.5 |
| 17 | 華夏幸福 | 1374.0 |
| 18 | 中梁控股 | 1261.6 |
| 19 | 中南置地 | 1207.6 |
| 20 | 旭輝控股 | 1150.0 |
| 21 | 中國金茂 | 1109.5 |
| 22 | 榮盛發展 | 1086.8 |
| 23 | 中國奧園 | 983.7 |
| 24 | 龍光地產 | 934.0 |
| 25 | 遠洋集團 | 909.7 |
| 26 | 正榮集團 | 905.4 |
| 27 | 祥生地產 | 869.2 |
| 28 | 雅居樂 | 868.8 |
| 29 | 融信中國 | 833.9 |
| 30 | 藍光發展 | 810.2 |
| 31 | 金輝集團 | 796.7 |
| 32 | 佳兆業 | 760.0 |
| 33 | 綠城中國 | 745.3 |
| 34 | 時代中國 | 737.9 |
| 35 | 泰禾集團 | 731.2 |
| 36 | 美的置業 | 727.8 |
| 37 | 融僑集團 | 720.7 |
| 38 | 首開股份 | 683.4 |
| 39 | 越秀地產 | 645.0 |
| 40 | 海倫堡 | 607.0 |
| 41 | 中國鐵建 | 602.7 |
| 42 | 新力控股 | 595.5 |
| 43 | 華髮股份 | 592.4 |
| 44 | 卓越集團 | 578.8 |
| 45 | 中駿集團 | 576.7 |
| 46 | 合景泰富 | 555.2 |
| 47 | 建業地產 | 552.5 |
| 48 | 紅星地產 | 531.7 |
| 49 | 正商集團 | 518.0 |
| 50 | 首創置業 | 516.8 |
| 排名 | 企業名稱 | 權益金額(億元) |
|---|---|---|
| 51 | 大悅城控股 | 513.9 |
| 52 | 福晟集團 | 495.8 |
| 53 | 敏捷集團 | 490.2 |
| 54 | 俊發集團 | 486.4 |
| 55 | 建發房產 | 476.9 |
| 56 | 東原集團 | 463.0 |
| 57 | 三盛集團 | 458.0 |
| 58 | 寶龍地產 | 457.8 |
| 59 | 禹洲地產 | 447.6 |
| 60 | 濱江集團 | 447.3 |
| 61 | 華鴻嘉信 | 430.7 |
| 62 | 新希望地產 | 412.5 |
| 63 | 電建地產 | 396.3 |
| 64 | 領地集團 | 393.0 |
| 65 | 路勁基建 | 392.4 |
| 66 | 弘陽地產 | 388.5 |
| 67 | 保利置業 | 374.4 |
| 68 | 華宇集團 | 362.6 |
| 69 | 大華集團 | 347.6 |
| 70 | 聯發集團 | 341.0 |
| 71 | 五礦地產 | 331.3 |
| 72 | 康橋地產 | 326.8 |
| 73 | 正黃集團 | 312.6 |
| 74 | 星河控股 | 306.0 |
| 75 | 金融街控股 | 298.0 |
| 76 | 北大資源 | 294.9 |
| 77 | 綠都地產 | 292.7 |
| 78 | 彰泰集團 | 292.0 |
| 79 | 復星地產 | 291.0 |
| 80 | 中交地產 | 289.7 |
| 81 | 實地集團 | 282.4 |
| 82 | 萬達集團 | 278.1 |
| 83 | 仁恆置地 | 277.5 |
| 84 | 花樣年 | 276.8 |
| 85 | 當代置業 | 274.6 |
| 86 | 雲星集團 | 255.9 |
| 87 | 信達地產 | 252.5 |
| 88 | 大唐地產 | 247.1 |
| 89 | 德信中國 | 229.7 |
| 90 | 星河灣 | 225.9 |
| 91 | 和昌集團 | 225.5 |
| 92 | 奧山控股 | 220.5 |
| 93 | 景瑞地產 | 220.1 |
| 94 | 中天城投集團 | 219.9 |
| 95 | 方直集團 | 215.5 |
| 96 | 協信控股 | 193.0 |
| 97 | 大發地產 | 189.0 |
| 98 | 上坤集團 | 186.3 |
| 99 | 朗詩綠色集團 | 157.0 |
| 100 | 方圓地產 | 156.4 |
| 排名 | 企業名稱 | 銷售面積(萬平方米) |
|---|---|---|
| 1 | 碧桂園 | 8630.3 |
| 2 | 中國恒大 | 5990.9 |
| 3 | 萬科 | 4035.9 |
| 4 | 融創中國 | 3808.5 |
| 5 | 綠地控股 | 3420.0 |
| 6 | 保利發展 | 3124.3 |
| 7 | 新城控股 | 2436.9 |
| 8 | 金科股份 | 1968.9 |
| 9 | 中海地產 | 1787.1 |
| 10 | 陽光城 | 1705.7 |
| 11 | 中梁控股 | 1582.3 |
| 12 | 中南置地 | 1550.4 |
| 13 | 建業地產 | 1510.7 |
| 14 | 世茂房地產 | 1470.6 |
| 15 | 龍湖集團 | 1432.0 |
| 16 | 華潤置地 | 1367.0 |
| 17 | 華夏幸福 | 1366.8 |
| 18 | 富力地產 | 1360.9 |
| 19 | 藍光發展 | 1285.7 |
| 20 | 旭輝控股 | 1261.0 |
| 21 | 中國奧園 | 1178.5 |
| 22 | 榮盛發展 | 1149.9 |
| 23 | 招商蛇口 | 1130.0 |
| 24 | 金地集團 | 1077.5 |
| 25 | 祥生地產 | 1076.3 |
| 26 | 正榮集團 | 1058.6 |
| 27 | 綠城中國 | 1055.7 |
| 28 | 美的置業 | 1011.7 |
| 29 | 雅居樂 | 893.7 |
| 30 | 中國金茂 | 748.4 |
| 31 | 中國鐵建 | 742.2 |
| 32 | 龍光地產 | 696.6 |
| 33 | 中駿集團 | 681.6 |
| 34 | 金輝集團 | 680.4 |
| 35 | 遠洋集團 | 666.4 |
| 36 | 融信中國 | 654.8 |
| 37 | 佳兆業 | 648.9 |
| 38 | 紅星地產 | 648.7 |
| 39 | 海倫堡 | 607.2 |
| 40 | 新力控股 | 591.5 |
| 41 | 卓越集團 | 553.5 |
| 42 | 時代中國 | 532.4 |
| 43 | 福晟集團 | 508.9 |
| 44 | 弘陽地產 | 493.2 |
| 45 | 合景泰富 | 492.4 |
| 46 | 禹洲地產 | 488.7 |
| 47 | 融僑集團 | 484.4 |
| 48 | 東原集團 | 456.4 |
| 49 | 俊發集團 | 449.1 |
| 50 | 正商集團 | 447.8 |
| 排名 | 企業名稱 | 銷售面積(萬平方米) |
|---|---|---|
| 51 | 領地集團 | 442.8 |
| 52 | 華宇集團 | 437.3 |
| 53 | 萬達集團 | 418.7 |
| 54 | 泰禾集團 | 403.0 |
| 55 | 華髮股份 | 401.4 |
| 56 | 敏捷集團 | 399.3 |
| 57 | 寶龍地產 | 381.3 |
| 58 | 首開股份 | 376.7 |
| 59 | 當代置業 | 375.0 |
| 60 | 濱江集團 | 372.6 |
| 61 | 彰泰集團 | 371.0 |
| 62 | 建發房產 | 363.2 |
| 63 | 大唐地產 | 361.3 |
| 64 | 越秀地產 | 342.1 |
| 65 | 雲星集團 | 331.4 |
| 66 | 華鴻嘉信 | 329.8 |
| 67 | 花樣年 | 320.8 |
| 68 | 三盛集團 | 319.4 |
| 69 | 大發地產 | 317.6 |
| 70 | 首創置業 | 316.3 |
| 71 | 新希望地產 | 313.4 |
| 72 | 正黃集團 | 309.0 |
| 73 | 路勁基建 | 296.6 |
| 74 | 電建地產 | 282.4 |
| 75 | 康橋地產 | 275.0 |
| 76 | 和昌集團 | 274.3 |
| 77 | 上坤集團 | 274.1 |
| 78 | 大悅城控股 | 274.1 |
| 79 | 復星地產 | 262.3 |
| 80 | 力高集團 | 258.8 |
| 81 | 北大資源 | 255.4 |
| 82 | 保利置業 | 254.0 |
| 83 | 德信中國 | 246.2 |
| 84 | 中交地產 | 245.6 |
| 85 | 聯發集團 | 239.9 |
| 86 | 協信控股 | 236.5 |
| 87 | 方圓地產 | 234.6 |
| 88 | 朗詩綠色集團 | 232.2 |
| 89 | 綠都地產 | 231.1 |
| 90 | 實地集團 | 229.4 |
| 91 | 奧山控股 | 212.3 |
| 92 | 澳海集團 | 195.1 |
| 93 | 五礦地產 | 193.4 |
| 94 | 中天城投集團 | 191.6 |
| 95 | 大華集團 | 185.4 |
| 96 | 邦泰集團 | 184.5 |
| 97 | 信達地產 | 184.2 |
| 98 | 仁恆置地 | 183.1 |
| 99 | 星河控股 | 171.2 |
| 100 | 景瑞地產 | 147.8 |
觀點指數研究院作為觀點機構旗下的數據研究部門,長期跟蹤房地產企業表現、行業動態、經濟走勢,並在此基礎上捕捉到精準而全面的市場數據,同時結合專業分析,生產原創、深度的企業報告,解讀經營策略。
觀點指數將實時、準確的數據與深度的分析相結合,採用實地調研、問卷訪問、企業訪談、資料檢索、歷史研究、數量統計等途徑,構建獨特的觀點指數數據分析模型體系,並於全年不同時點、不同方向、不間斷推出各種專業研究報告與行業權威榜單。
基於此,觀點指數研究院以全角度視野,把握行業發展走勢,對相關資本金融、土地、商業市場等動態、結構、信息,以及複雜的市場和交易數據,進行深入分析。同時,以敏銳的市場眼光,獨特的視角,剖析各業態之下的市場萬象,如物業、產業、文旅、創新業務等,為企業謀劃決策提供參考,共享行業發展紅利。